Cagle's
Un Autoservicio de partes usadas de automoviles localizado en Cartersville, Ggeorgia.
Autoservicio significa que usted lleva sus propias herramientas y quita sus propias partes. Tenemos mas de 2000 vehiculos disponibles para quitar partes. Todos los Vehiculos estan colocados sobre Soportes de Ruedas para acceso facil y organizados en la Yarda para su convenencia. Haga clic aqui para ver Mapa de la Yarda.
Haga clic aqui para buscar en nuestro Inventario.
Nosotros suministramos carretillas, elevadores de motor, y extractores de Llantas, de forma gratuita, usted hace el resto. Si necesita ayuda para localizar su Vehiculo en la Yarda o con intercambio de informacion, nuestros amable personal de servicio al cliente estan aqui para ayudarle.
Pagamos buen dinero por automoviles en Cualquier condicion.
Es rapido y facil solo traiganos su coche, o nosotros lo podemos recoger.

New Arrivals - Vehicles Received within the last 7 days
Year | Make | Model | Row | Yard Date |
1999 | BUICK | REGAL | 47 | 07/22/2025 |
1983 | CADILLAC | ELDORADO | 47 | 08/01/2025 |
1981 | CHEVROLET | IMPALA | 47 | 08/01/2025 |
2003 | CHEVROLET | SUBURBAN | 3 | 07/29/2025 |
2011 | CHEVROLET | IMPALA | 47 | 07/22/2025 |
2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 47 | 07/22/2025 |
2000 | CHEVROLET | S10 | 47 | 07/24/2025 |
1994 | CHEVROLET | G20 | 3 | 07/29/2025 |
1993 | CHEVROLET | C1500 | 5 | 07/22/2025 |
2012 | CHEVROLET | TRAVERSE | 47 | 07/22/2025 |
2004 | CHEVROLET | VENTURE | 47 | 07/22/2025 |
2000 | CHEVROLET | VENTURE | 47 | 07/24/2025 |
2011 | CHEVROLET | IMPALA | 47 | 07/22/2025 |
2020 | CHEVROLET | MALIBU | 47 | 07/22/2025 |
2012 | CHRYSLER | 200 | 61 | 07/25/2025 |
2006 | CHRYSLER | 300 | 61 | 07/22/2025 |
2012 | DODGE | CALIBER | 61 | 07/24/2025 |
2002 | DODGE | RAM 1500 | 5 | 07/22/2025 |
2010 | DODGE | CALIBER | 61 | 07/24/2025 |
2006 | DODGE | GRAND CARAVAN | 61 | 07/22/2025 |
2008 | DODGE | RAM 1500 | 3 | 07/29/2025 |
1999 | DODGE | DURANGO | 61 | 07/25/2025 |
2006 | FORD | ESCAPE | 22 | 07/29/2025 |
2004 | FORD | E-250 | 3 | 07/29/2025 |
2000 | FORD | E-150 | 3 | 07/29/2025 |
2008 | FORD | EXPEDITION | 3 | 08/01/2025 |
2005 | FORD | F-150 | 3 | 08/01/2025 |
2015 | FORD | FOCUS | 22 | 07/29/2025 |
2003 | FORD | EXPEDITION | 8 | 07/22/2025 |
2011 | FORD | E-350 | 9 | 07/22/2025 |
2000 | FORD | WINDSTAR | 22 | 07/29/2025 |
2008 | FORD | ESCAPE | 22 | 07/29/2025 |
2010 | FORD | EXPLORER | 22 | 07/29/2025 |
2011 | FORD | FOCUS | 22 | 07/29/2025 |
2003 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 22 | 07/29/2025 |
2015 | FORD | ESCAPE | 22 | 07/29/2025 |
1997 | FORD | EXPLORER | 22 | 07/29/2025 |
2012 | FORD | FUSION | 22 | 07/29/2025 |
2000 | FORD | MUSTANG | 22 | 07/29/2025 |
1998 | FORD | EXPLORER | 22 | 07/29/2025 |
2008 | FORD | F-150 | 3 | 07/29/2025 |
2003 | GMC | ENVOY | 47 | 07/25/2025 |
2001 | HONDA | ACCORD | 32 | 07/22/2025 |
2002 | HONDA | CIVIC | 36 | 07/29/2025 |
2003 | HONDA | ACCORD | 36 | 07/29/2025 |
2005 | HONDA | CR-V | 36 | 07/29/2025 |
2002 | HONDA | ACCORD | 36 | 07/29/2025 |
1998 | HONDA | CIVIC | 36 | 07/29/2025 |
2015 | HONDA | ODYSSEY | 36 | 07/29/2025 |
2012 | HONDA | CIVIC | 36 | 07/29/2025 |
2005 | HONDA | ACCORD | 32 | 07/22/2025 |
2007 | HONDA | ODYSSEY | 32 | 07/22/2025 |
2007 | HYUNDAI | SANTA FE | 32 | 07/22/2025 |
2013 | HYUNDAI | AZERA | 26 | 07/29/2025 |
2002 | HYUNDAI | ELANTRA | 32 | 07/22/2025 |
2002 | JEEP | LIBERTY | 61 | 07/22/2025 |
2002 | JEEP | LIBERTY | 61 | 07/24/2025 |
2005 | KIA | SPECTRA | 26 | 07/29/2025 |
2008 | KIA | OPTIMA | 32 | 07/22/2025 |
2012 | KIA | SOUL | 26 | 07/29/2025 |
2016 | KIA | OPTIMA | 26 | 07/29/2025 |
2003 | LEXUS | ES 300 | 36 | 07/29/2025 |
2003 | LINCOLN | TOWN CAR | 22 | 07/29/2025 |
2011 | MAZDA | CX-7 | 32 | 07/22/2025 |
2008 | MERCEDES-BENZ | S550 | 32 | 07/22/2025 |
2003 | MERCEDES-BENZ | ML 320 | 32 | 07/22/2025 |
2002 | MERCEDES-BENZ | S430 | 32 | 07/22/2025 |
2007 | MERCEDES-BENZ | C230 | 26 | 07/29/2025 |
2009 | MITSUBISHI | LANCER | 32 | 07/22/2025 |
2014 | MITSUBISHI | OUTLANDER | 26 | 07/29/2025 |
2012 | NISSAN | ROGUE | 36 | 07/29/2025 |
2010 | NISSAN | MURANO | 32 | 07/22/2025 |
1995 | NISSAN | PICKUP | 26 | 07/29/2025 |
2015 | NISSAN | ALTIMA | 32 | 07/22/2025 |
2015 | NISSAN | FRONTIER | 36 | 07/29/2025 |
2007 | NISSAN | TITAN | 36 | 07/29/2025 |
2007 | NISSAN | ALTIMA | 36 | 07/29/2025 |
2009 | NISSAN | ALTIMA | 36 | 07/29/2025 |
2015 | NISSAN | SENTRA | 26 | 07/29/2025 |
2003 | NISSAN | ALTIMA | 36 | 07/29/2025 |
1985 | TOYOTA | CRESSIDA | 36 | 07/29/2025 |
2004 | TOYOTA | AVALON | 26 | 07/29/2025 |
2003 | TOYOTA | COROLLA | 36 | 07/29/2025 |
2003 | TOYOTA | CAMRY | 36 | 07/29/2025 |
1996 | TOYOTA | COROLLA | 26 | 07/29/2025 |
2006 | TOYOTA | COROLLA | 26 | 07/29/2025 |
2016 | VOLKSWAGEN | JETTA | 36 | 07/29/2025 |
2012 | VOLKSWAGEN | PASSAT | 26 | 07/29/2025 |
2009 | VOLKSWAGEN | EOS | 32 | 07/22/2025 |
2013 | VOLKSWAGEN | JETTA | 36 | 07/29/2025 |
Informacion de la Yarda
Horario de la Yarda
Lunes | Closed |
|
Martes | Closed |
|
Miercoles | 8:30 |
5:00 |
Jueves | 8:30 |
5:00 |
Viernes | 8:30 |
5:00 |
Sabado | 8:30 |
5:00 |
Domingo Cerrado | Closed |
Entrada a la Yarda $2.00
Informacion sobre la Garantia:
